|  | 
            
               | 
 
                        
                           | Block - učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii Bc. denná forma |  
                           | Abbreviation | Name | Current | Credit | Range | End | Year | Sem. | Attribute | Prerequisites | Teacher |  
                           | KHU/Hv-BD100A/22 | Main and Obligatory Instrument 1b |  | 2 | 1C | SK | 1 | W | P |  | Adamko, Bednáriková, Krušinská, Matejová, Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD101A/22 | Singing and Vocal Technique 1b |  | 2 | 1P + 1C | SK | 1 | W |  |  | Procházková, Žiarna, Magátová |  
                           | KHU/Hv-BD102A/22 | Music Theory and Ear Training 1 |  | 3 | 2P + 1C | SK | 1 | W | P |  | Adamko, Matejová |  
                           | KHU/Hv-BD103A/22 | Choir 1b |  | 1 | 2C | SK | 1 | W |  |  | Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD104A/22 | Music History 1 |  | 2 | 1P + 1C | SK | 1 | W | P |  | Matejová, Adamko |  
                           | KHU/Hv-BD105A/22 | Main and Obligatory Instrument 2b |  | 2 | 1C | SK | 1 | S | P |  | Adamko, Bednáriková, Krušinská, Matejová, Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD106A/22 | Singing and Vocal Technique 2b |  | 1 | 1C | SK | 1 | S |  |  | Procházková, Magátová |  
                           | KHU/Hv-BD107A/22 | Choir 2b |  | 1 | 2C | SK | 1 | S |  |  | Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD108A/22 | Music History 2 |  | 2 | 1P + 1C | SK | 1 | S | P |  | Matejová, Adamko |  
                           | KHU/Hv-BD109A/22 | Music Theory and Ear Training 2 |  | 3 | 2P + 1C | SK | 1 | S | P |  | Adamko, Matejová |  
                           | KHU/Hv-BD110A/22 | Main and Obligatory Instrument 3b |  | 2 | 1C | SK | 2 | W | P |  | Adamko, Bednáriková, Zahradníková, Krušinská, Matejová |  
                           | KHU/Hv-BD111A/22 | Choir 3b |  | 1 | 2C | SK | 2 | W |  |  | Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD112A/22 | Music History 3 |  | 2 | 1P + 1C | SK | 2 | W |  |  | Matejová, Adamko |  
                           | KHU/Hv-BD113A/22 | Elementary Harmonization |  | 2 | 1P + 1C | SK | 2 | W |  |  | Adamko |  
                           | KHU/Hv-BD114A/22 | Main and Obligatory Instrument 4b |  | 2 | 1C | SK | 2 | S |  |  | Adamko, Bednáriková, Zahradníková, Krušinská, Matejová |  
                           | KHU/Hv-BD115A/22 | Choir 4b |  | 1 | 2C | SK | 2 | S |  |  | Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD116A/22 | Music History 4 |  | 2 | 1P + 1C | SK | 2 | S | P |  | Matejová, Adamko |  
                           | KHU/Hv-BD117A/22 | Main and Obligatory Instrument 5b |  | 2 | 1C | SK | 3 | W | P |  | Adamko, Bednáriková, Krušinská, Matejová, Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD118A/22 | Choir 5b |  | 1 | 2C | SK | 3 | W |  |  | Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD119A/22 | Music History 5 |  | 2 | 1P + 1C | SK | 3 | W | P |  | Matejová, Adamko |  
                           | KHU/Hv-BD121A/22 | Teaching practice |  | 2 | 1C | SK | 3 | W | P |  | Krušinská |  
                           | KHU/Hv-BD120A/22 | Choir 6b |  | 1 | 2C | SK | 3 | S |  |  | Zahradníková |  
 | 
            
               |  | 
            
               |  | 
            
               |  | 
            
               | 
                     
                        | Compulsory elective courses |  |  | 
            
               | 
 
                        
                           | Block - učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii Bc. denná forma |  
                           | Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov
                              14 spolu za celé štúdium.  Prvý ročník: 2 kredity, druhý ročník: 9 kreditov a tretí
                              ročník: 3 kredity. 
 |  
                           | Abbreviation | Name | Current | Credit | Range | End | Year | Sem. | Attribute | Prerequisites | Teacher |  
                           | KHU/Hv-BD100B/22 | Schola Cantorum 1b |  | 2 | 2C | SK | 1 | W |  |  | Bednáriková |  
                           | KHU/Hv-BD101B/22 | Second Instrument 1b |  | 1 | 1C | SK | 1 | W |  |  | Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová |  
                           | KHU/Hv-BD102B/22 | Schola Cantorum 2b |  | 2 | 2C | SK | 1 | S |  |  | Bednáriková |  
                           | KHU/Hv-BD103B/22 | Second Instrument 2b |  | 1 | 1C | SK | 1 | S |  |  | Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová |  
                           | KHU/Hv-BD104B/22 | Singing and Vocal Technique 3b |  | 1 | 1C | SK | 2 | W |  |  | Procházková, Magátová |  
                           | KHU/Hv-BD105B/22 | Schola Cantorum 3b |  | 2 | 2C | SK | 2 | W |  |  | Bednáriková |  
                           | KHU/Hv-BD106B/22 | Second Instrument 3b |  | 1 | 1C | SK | 2 | W |  |  | Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová |  
                           | KHU/Hv-BD107B/22 | Liturgical Music 1 |  | 1 | 1P | SK | 1 | W |  |  | Adamko |  
                           | KHU/Hv-BD108B/22 | Singing and Vocal Technique 4b |  | 1 | 1C | SK | 2 | S |  |  | Procházková, Magátová |  
                           | KHU/Hv-BD109B/22 | Schola Cantorum 4b |  | 2 | 2C | SK | 2 | S |  |  | Bednáriková |  
                           | KHU/Hv-BD110B/22 | Second Instrument 4b |  | 1 | 1C | SK | 2 | S |  |  | Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová |  
                           | KHU/Hv-BD111B/22 | Litugical Music 2 |  | 1 | 1P | SK | 2 | S |  |  | Adamko |  
                           | KHU/Hv-BD112B/22 | Singing and Vocal Technique 5b |  | 1 | 1C | SK | 3 | W |  |  | Procházková, Magátová |  
                           | KHU/Hv-BD113B/22 | Schola Cantorum 5b |  | 2 | 2C | SK | 3 | W |  |  | Bednáriková |  
                           | KHU/Hv-BD114B/22 | Second Instrument 5b |  | 1 | 1C | SK | 3 | W |  |  | Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová |  
                           | KHU/Hv-BD115B/22 | Singing and Vocal Technique 6b |  | 1 | 1C | SK | 3 | S |  |  | Procházková, Magátová |  
                           | KHU/Hv-BD116B/22 | Schola Cantorum 6b |  | 2 | 2C | SK | 3 | S |  |  | Bednáriková |  
                           | KHU/Hv-BD117B/22 | Second instrument 6b |  | 1 | 1C | SK | 3 | S |  |  | Adamko, Bednáriková, Zahradníková, Matejová |  
 | 
            
               |  | 
            
               |  | 
            
               |  | 
            
               |  | 
            
               | 
 
                        
                           | Block - učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii Bc. denná forma |  
                           | Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov
                              14 spolu za celé štúdium. Prvý ročník: 2 kredity, druhý ročník: 9 kreditov a tretí
                              ročník: 3 kredity. 
 |  
                           | Abbreviation | Name | Current | Credit | Range | End | Year | Sem. | Attribute | Prerequisites | Teacher |  
                           | KHU/Hv-BD100C/22 | Chamber Ensemble 1b |  | 1 | 1C | SK | 1 | W |  |  | Adamko, Procházková |  
                           | KHU/Hv-BD101C/22 | Creative Musical Activities 1b |  | 1 | 1C | SK | 1 | W |  |  | Krušinská |  
                           | KHU/Hv-BD102C/22 | Choir Retreat 1b |  | 1 | 1C | SK | 1 | W |  |  | Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD103C/22 | Chamber Ensemble  2b |  | 1 | 1C | SK | 1 | S |  |  | Adamko, Procházková |  
                           | KHU/Hv-BD104C/22 | Creative Musical Activities 2b |  | 1 | 1C | SK | 1 | S |  |  | Krušinská |  
                           | KHU/Hv-BD105C/22 | Choir Retreat 2b |  | 1 | 1C | SK | 1 | S |  |  | Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD106C/22 | Chamber Ensemble 3b |  | 1 | 1C | SK | 2 | W |  |  | Adamko, Procházková |  
                           | KHU/Hv-BD107C/22 | Creative Musical Activities 3b |  | 1 | 1C | SK | 2 | W |  |  | Krušinská |  
                           | KHU/Hv-BD108C/22 | Choir Retreat 3b |  | 1 | 1C | SK | 2 | W |  |  | Zahradníková |  
                           | KHU/Hz-BD114C/25 | Sluchová analýza a intonácia |  | 1 | 1C | SK | 2 | W |  |  | Adamko |  
                           | KHU/Hz-BD115C/25 | Harmónia a polyfónia |  | 1 | 1C | SK | 2 | S |  |  | Adamko |  
                           | KHU/Hv-BD109C/22 | Chamber Ensemble 4b |  | 1 | 1C | SK | 2 | S |  |  | Adamko, Procházková |  
                           | KHU/Hv-BD110C/22 | Creative Musical Activities 4b |  | 1 | 1C | SK | 2 | S |  |  | Krušinská, Adamko |  
                           | KHU/Hv-BD111C/22 | Choir Retreat 4b |  | 1 | 1C | SK | 2 | S |  |  | Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD112C/22 | Chamber Ensemble 5b |  | 1 | 1C | SK | 3 | W |  |  | Adamko, Procházková |  
                           | KHU/Hv-BD113C/22 | Creative Musical Activities 5b |  | 1 | 1C | SK | 3 | W |  |  | Krušinská |  
                           | KHU/Hv-BD114C/22 | Choir Retreat 5b |  | 1 | 1C | SK | 3 | W |  |  | Zahradníková |  
                           | KHU/Hv-BD115C/22 | Chamber Ensemble 6b |  | 1 | 1C | SK | 3 | S |  |  | Adamko, Procházková |  
                           | KHU/Hv-BD116C/22 | Choir Retreat 6b |  | 1 | 1C | SK | 3 | S |  |  | Zahradníková |  
 | 
            
               |  | 
            
               |  | 
            
               |  | 
            
               |  |